Sports Intelligence Dashboard
The whole ecosystem at a glance — 1,659 entities, 20,623 relationships, and coverage/health across knowledge, datasets, media, learning and research. Every number is computed from the registries.
Knowledge & graph metrics only
Knowledge & graph
1,659
Entities
45
Entity types
20,623
Relationships
12.4
Avg connectivity
0
Broken links
0
Orphans
90.7/100
Avg quality score
0
Tier B published
Coverage
100%
AI-ready
100%
SEO-ready
100%
Structured data
100%
Accessibility
24%
In a learning surface
Queues & health (honest gaps)
24
Verification queue (Tier B domains)
18
Research queue (evidence pending)
0
Research evidence published
0
History published (Tier B)
0
Thin descriptions
0
No keywords
2
Low connectivity
1,256
Not in a learning surface
Platform modules
42
Calculators
244
Comparisons
37
Recommendations
16
Atlas dimensions
27
Media (active)
34
Media reuses
18
Research topics
14
Datasets published
1,017
Dataset records
27
Courses
597
Lessons
269
Quizzes
4
Learning paths
11
API endpoints
14
MCP tools
12
Datasets gated
Coverage by type
| Type | Count | In learning | AI-ready | Avg connectivity |
|---|---|---|---|---|
| glossary | 317 | 0% | 100% | 10.5 |
| comparison | 237 | 0% | 100% | 10.1 |
| sport | 92 | 29% | 100% | 12.5 |
| discipline | 66 | 0% | 100% | 8.8 |
| technique | 64 | 81% | 100% | 13.8 |
| equipment | 59 | 81% | 100% | 12.3 |
| rule | 56 | 88% | 100% | 13.6 |
| tactic | 44 | 84% | 100% | 16 |
| skill | 39 | 95% | 100% | 14.4 |
| exercise | 38 | 0% | 100% | 11.6 |
| movement-comparison | 38 | 0% | 100% | 12.9 |
| goal | 37 | 0% | 100% | 10.3 |
| recommendation | 37 | 0% | 100% | 9.1 |
| healthy-lifestyle | 36 | 11% | 100% | 12.6 |
| position | 31 | 90% | 100% | 16.9 |
| movement-pattern | 27 | 11% | 100% | 19.7 |
| curriculum | 27 | 0% | 100% | 16.1 |
| facility | 25 | 76% | 100% | 15 |
| beginners | 24 | 0% | 100% | 15.5 |
| sports-science | 21 | 100% | 100% | 14.1 |
